Lista zmarłych od N do P
urodzenie zgon miejsce ważny
Nadolnik Katarzyna | 08.08.1937 | 22.10.2007 | |
Nadolnik Piotr | 26.06.1933 | 25.08.1992 | |
Nadolnik Teresa | 07.07.1957 | 19.10.1957 | Jodłów |
Nagaj Helena | 57 lat | 25.02.1963 | B XIII 5 |
Nakłowicz Katarzyna | 22.11.1918 | 03.01.1985 | |
Nasielski Rudolf | 62 lata | 26.12.1960 | B XV 9 |
Nasielski Stanisław | 02.01.1933 | 11.02.1989 | A XV 5 2029r |
Nawrot Stanisław | 1 rok | 19.07.1959 | |
Neter Czesław | 07.04.1936 | 23.12.2007 | A I 11 2027r |
Neter Maria | 15.11.1910 | 18.12.1996 | B III 3 2016r |
Neter Stanisław | 09.07.1912 | 11.02.1985 | B III 3 2016r |
Niedźwiecki Józef | 19.03.1922 | 02.06.1983 | H III 1 2028r |
Niedźwiecki Mariusz Tadeusz | 28.10.1961 | 24.01.2008 | H III 1 2028r |
Nikolska Weronika |
D XI 9 2030r |
||
Nikolski Paweł |
03.12.1977 |
D XI 9 2030r |
|
Niemiec Maria |
13.10.1949 |
FVII 7 |
|
Nieporkin Wiktor | 67 lat | 06.09.1974 | D IX 7 |
Niewiadomski Piotr | 23.03.1921 | 21.02.1982 | H X 6 2032r |
Niewiadomska Stefania |
28.11.2012 |
H X 6 2032r |
|
Nitsche Robert |
1939r |
H V 17 2030r |
|
Nizioła Andrzej | 12.03.1966 | 16.11.1999 | J XII 2 2019r |
Noga Edmund | 46 lat | 10.07.1975 | C X 4 |
Nowacki Konrad | 68 lat | 08.03.1968 | |
Nowak Jan | 15.02.1924 | 29.10.2010 | J III 8 |
Nowak Józefa | 03.03.1915 | 30.09.2008 | E IX 19 2028r |
Nowak Maria | 04.01.1924 | 19.12.2002 | J III 9 2022r |
Nowak Ryszard | 20.10.1956 | 21.01.2003 | J III 6 2023r |
Nowak Stanisław | 04.01.1907 | 30.06.1972 | E IX 19 2028r |
Nowak Stanisława | 73 lata | 01.06.1975 | D IX 8 2030r |
Nowak Stefan | 05.10.1930 | 21.12.2003 | |
Nowicka Aniela | 74 lata | 07.09.1974 | C II 11 |
Nowicka Katarzyna Ludmiła | 08.12.1920 | 04.04.2005 | I VI 10 2025r |
Nowicka Maria | 13.05.1937 | 06.09.1994 | H IV 7 2014r |
Nowicki Czesław | 28.01.1926 | 22.03.2005 | I VI 10 2025r. |
Nowicki Józef | 68 lat | 19.09.1968 | C II 11 |
Nowicki Paweł | 29.05.1935 | 13.05.1997 | H IV 8 2017r |
Nowicki Stanisław | 05.12.1939 | 19.06.1957 | C I 10 |
Nowojowski Tadeusz | 18.10.1926 | 08.06.2009 | |
Noworol Jan | 67 lat | 31.05.1965 | |
Nowotarska Krystyna | 06.07.1952 | 11.01.2002 | D VIII 9 2022r |
Nyklewicz Bonawentura Wiesław |
28.10.1956 |
D VI 29 |
|
Oczkowska Franciszka | 18.09.1918 | 11.12.1990 | H XIII 3 |
Oczkowski Adam Zdzisław | 15.10.1950 | 28.12.2001 | C X 9 2021r |
Oczkowski Bolesław | 65 lat | 31.12.1979 | C X 9 2021r |
Oczkowska Krystyna |
04.12.1949 |
D I 2 |
|
Odżga Ewa | 22.05.2004 | 22.05.2004 | D III 22 2024r |
Odżga Robert | 07.06.1972 | 17.08.1997 | I IX 4 2017r |
Odżga Zofia | 06.10.1921 | 04.01.2010 | F III 13 2030r |
Ohryńczuk Anastazja | 18.08.1925 | 24.11.1994 | |
Okrutny Zdzisław | 10.05.1929 | 30.03.1993 | G VIII 7 2013r |
Olczak Szczepan | 23 lata | 17.11.1964 | C II 10 |
Olczyk Małgorzata | 4 mies | 20.06.1967 | D VII 8 |
Olejnik Filipina | 78 lat | 02.03.1963 | |
Oleksy Stanisław | 05.10.1925 | 05.03.2004 | H X 12 2024r |
Olesiński Jan Stanisław | 15.04.1917 | 02.07.1981 | G V 7 2016r |
Olesińska Józefa |
08.06.1996 |
G V 7 2016r |
|
Olszewska Anastazja | 08.08.1917 | 11.04.1998 | J XII 7 2018r |
Omelan Helena | 15.11.1914 | 06.06.2001 | H XII 2 2021r |
Omelan Jan | 62 lata | 10.07.1964 | |
Opalach Anna | 30.08.1941 | 09.05.1996 | J XV 1 2016r |
Opalach Bogdan | 23.05.1964 | 19.09.2006 | J XVI 7 2026r |
Opozda Sławomir | 23.12.1979 | 26.03.2006 | B XII 8 2026r |
Orleańska Czesława Aniela | 02.10.1948 | 13.07.1999 | A IV 15 2019r |
Osadca Józef | 08.08.1909 | 12.06.1988 | C VI 3 2029r |
Osadca Piotr |
14.12.1983 |
C VI 16 2030r |
|
Osadca Maria |
30.08.1991 |
C VI 16 2030r |
|
Osadkowski Józef | 13.04.1940 | 02.08.2008 | I VI 9 2028r |
Ostafin Antoni | 69 lat | 02.03.1975 | E VI 11 |
Ostafin Henryk | 28.09.1949 | 16.05.1991 | H IX 15 2014r |
Ostafin Józef | 76 lat | 10.04.1977 | H IX 15 2014r |
Ostafin Roman | 28.09.1949 | 19.08.1992 | H IX 15 2014r |
Ostafin Rozalia | 27.08.1915 | 30.07.1987 | E VI 12 |
Ostafin Stanisław Stefan | 02.02.1948 | 06.03.2011 | E VI 13 2031r |
Ostafin Stefania | 25.12.1915 | 25.05.1994 | H IX 15 2014r |
Ostrouch Helena | 10.11.1922 | 18.08.1993 | E III 11 2013r |
Ostrowska Stefania | 13.04.1928 | 25.01.2007 | A III 11 2027r |
Ostrowski Jerzy |
10.11.2012 |
A II 9 2032r |
|
Ostrowska Małgorzata |
10.12.2011 |
A XIV 4 2031r |
|
Otrębowicz Anna | 19.01.1913 | 13.09.1997 | |
Otrębowicz Jan | 18.02.1944 | 03.10.2009 | H I 7 2030r |
Otrębowicz Wincenty | 03.01.1905 |
25.02.1983 |
H I 7 2030r |
Otte Franz |
10.03.1946 |
B XV 1 |
|
Pacek Radosław Zbigniew |
27.08.1984 | 16.06.2001 | J VII 3 2021r |
Paciorek Stanisław | 62 lata | 09.04.1971 | E IX 14 |
Pachulski Zbigniew |
18.12.2012 |
A XIII 10 2032r |
|
Pająk Maria | 15.09.1885 | 20.06.1958 | Pisary |
Pająk Michał | 14.09.1941 | 10.04.1996 | A III 20 |
Pajdo-Wyględa Rozalia | 69 lat | 06.12.1979 | E VIII 23 |
Pajdo Ryszard | 15.09.1931 | 09.09.1984 | B IV 6 |
Pakuła Antoni | 05.05.1930 | 31.05.2004 | A XII 11 2024r |
Pakuła Józefa | 08.12.1920 | 09.05.2003 | A XII 11 2024r |
Paliszewska Emilia | 09.09.1918 | 01.05.1997 | D VIII 1 2017r |
Paliszewski Mikołaj | 19.05.1920 | 07.06.2009 | D VIII 2 2029r |
Palka Józef | 21.01.1932 | 14.08.1992 | F III 10 |
Palka Karolina | 35 lat | 25.07.1971 | F III 10 |
Paluch Jan | 66 lat | 25.12.1958 | |
Pałka Robert | 19.11.1968 | 20.09.2006 | C XI 5 2026r |
Pałka Stanisław | 25 lat | 01.08.1970 | C XI 5 2026r |
Pankiewicz Jan | 10.06.1943 | 07.12.2008 | B XIII 4 2028r |
Pankiewicz Maria | 14.11.1925 | 31.07.2011 | C IX 8 2031r |
Pankiewicz Stefan | 17.12.1925 | 15.07.1990 | C IX 8 2031r |
Pankow Helena | 15.11.1919 | 03.11.2006 | A II 5 |
Pankow Michał | 24.05.1913 | 01.12.1995 | A II 5 |
Para Piotr |
28.12.1981 |
D III 17 |
|
Pawłowicz Maria | 73 lata | 21.03.1965 | G V 1 2030r |
Pawłowicz Michalina | 51 lat | 18.11.1965 | G V 1 2030r |
Pawłowska Regina | 06.09.1927 | 06.10.1996 | J XV 6 2016r |
Pawłowski Roman | 26.06.1924 | 10.04.2009 | J XV 5 2029r |
Pawłowski Stanisław | 22.06.1951 | 25.01.1996 | J XV 7 2016r |
Pawłowski Władysław |
20.03.2005 |
A IX 6 2025r |
|
Pawula Marcin | 15.04.1981 | 10.03.2001 | A XII 2 2021r |
Pawula Edward |
15.06.2012 |
A XII 3 2032r |
|
Pazdur Jan | 20.05.1920 | 01.11.1983 | F III 12 2030r |
Pazdur Tadeusz | 02.05.1948 | 30.03.2010 | F III 12 2030r |
Paździesz Agnieszka | 83 lata | 13.01.1967 | E IX 1 2030r |
Pelc Aurelia | 03.01.1932 | 06.10.2005 | B II 10 2025r |
Pelc Katarzyna | 22.11.1899 | 20.12.1986 | B I 3 |
Petelicka Agnieszka | 19.10.1986 | 24.10.1986 | D V 9 2030r |
Petelicka Julianna | 04.06.1918 | 21.07.2001 | B XVI 22 2021r |
Petelicki Marian | 10.12.1930 | 03.03.1993 | B VI 3 2013r |
Petelicki Sławomir | 4 mies | 24.09.1959 | D V 10 2030r |
Petelicki Stanisław | 06.11.1913 | 09.08.1956 | B XVI 22 2021r |
Petryk Jakub | 10.07.1933 | 17.01.1999 | F II 16 2019r |
Petryk Wiktoria | 78 lat | 28.09.1979 | C V 6 2029r |
Pękosz Irena | 21.04.1950 | 31.01.1996 | I VIII 8 2024r |
Piątek Anna | 88 lat | 12.04.1965 | ekshumacja do Zielińska Helena |
Piciurak Czesław | 18.08.1928 | 20.09.2002 | J V 8 2022r |
Piciurak Genowefa | 23.02.1927 | 02.03.2002 | J V 8 2022r |
Piciurak Jan | 72 lata | 09.12.1974 | C VIII 2 |
Piciurak Józef | 79 lat | 24.02.1970 | C IX 2 |
Piciurak Anna |
04.06.1951 |
C IX 2 |
|
Piciurak Maria | 24.12.1906 | 09.11.1987 | C VIII 4 |
Piech Aleksander | 17.02.1924 | 04.11.2006 | J VI 4 2026r |
Piech Leon | 09.12.1948 | 22.12.2001 | J VI 5 2021r |
Piech Leszek | 12.12.1955 | 19.09.2011 | A IV 7 2031r |
Pieczeńczyk Aleksander Hieronim | 13.09.1923 | 28.03.1999 | H VI 8 2019r |
Pieczeńczyk Wanda | 20.08.1919 | 02.05.1991 | H VI 8 2019r |
Piekut Aniela Grażyna | 20.10.1922 | 23.09.2010 | J IV 6 2030r |
Pientowski Henryk |
F V 5 |
||
Pieńkowski Stanisław | 09.01.1952 | 27.08.2010 | J XVI 8 2030r |
Pierzchała Zofia | 20.03.1940 | 26.10.2003 | B I 9 2032r |
Pierzchała Józef |
07.08.2012 |
B I 9 2032r |
|
Pietrzyk Anna | 05.03.1984 | 09.03.1984 | D I 9 |
Piksa Maksymilian | 14.10.1892 | 20.02.1957 | |
Pilżys Emilia | 02.03.1914 | 18.03.1988 | B VI 13 |
Piotrowicz Eugeniusz | 22.10.1928 | 22.01.2000 | J X 4 2020r |
Piotrowicz Maciej Bogusław | 24.04.1962 | 14.10.2009 | A VIII 17 2029r |
Piotrowska Emilia | 20.07.1929 | 15.01.2004 | A XVI 12 2024r |
Piotrowska Marianna | 01.01.1911 | 01.05.2001 | B XIII 3 2021r |
Piotrowski Franciszek | 25.09.1914 | 11.09.1985 | B XIII 3 2021r |
Piwek Józef | 65 lat | 07.12.1977 | E III 1 2030r |
Piwek Zofia | 20.12.1910 | 15.01.1990 | E III 1 2030r |
Piwowarczyk Jan | 54 lata | 27.01.1980 | E VIII 21 2029r |
Pleskacz Władysław |
13.02.1949 |
F IX 4 |
|
Płaskonka Andrzej | 03.08.1956 | 12.03.2004 | I VII 13 2024r |
Płaskonka Jan | 02.12.1932 | 13.05.1995 | I VIII 12 2026r |
Płaskonka Maria | 20.01.1933 | 27.04.2006 | I VIII 12 2026r |
Płomińska Alicja | 2 lata | 26.04.1959 | D VII 1 |
Płomińska Anna | 89 lat | 25.05.1966 | |
Płomińska Anna | 08.06.1925 | 23.07.2007 | G VI 5 2027r |
Płomiński Emil | 07.06.1914 | 09.01.1997 | G VI 6 2017r |
Podkówka Bogusław Ryszard | 17.07.1954 | 12.10.2007 | A III 18 2027r |
Podkówka Marcin | 11.11.1926 | 18.04.2001 | A III 17 2021r |
Podkówka Elżbieta |
07.02.2012 |
P III 7 2032r |
|
Podrucka Michalina | 58 lat | 09.06.1980 | |
Podrucka Stanisława | 11.02.1916 | 07.03.1957 | |
Podrucki Edward | 2 tyg | 22.08.1959 | D VI 18 |
Pokrątka Anna | 52 lata | 20.12.1975 | F I 4 |
Pokrątka Antoni | 25.01.1925 | 08.07.1989 | F I 12 |
Pokrątka Józef | 67 lat | 08.09.1958 | C I 9 2030r |
Pokrątka Kazimierz | 21.11.1955 | 26.02.1957 | D VII 36 |
Pokrątka Stanisław | 21.09.1935 | 08.02.1994 | F II 4 2014r |
Pokrątka Władysław | 05.11.1929 | 19.11.2009 | H II 1 2029r |
Pokrątka Zofia | 72 lata | 30.08.1965 | C I 9 2030r |
Polaków Józef | 13.03.1929 | 09.08.1996 | E I 14 2032r |
Polaków Zofia |
30.03.2012 |
E I 14 2032r |
|
Polański Piotr |
07.03.2012 |
I III 14 2032r |
|
Pomorska Janina | 20.10.1926 | 19.04.2011 | J XIII 6 2031r |
Popko Jan | 07.05.1911 | 15.01.1992 | H VIII 12 |
Porębski Jan | 16.06.1965 | 16.06.1965 | D V 1 |
Posiak Janina |
19.10.1987 |
A XVI 8 2030r |
|
Poszelężna Stefania | 19.11.1920 | 01.04.1994 | C IV 13 2014r |
Poszelężny Janusz | 30.03.1949 | 17.03.2004 | C III 12 2024r |
Poszelężny Władysław | 63 lata | 28.05.1975 | C IV 13 2014r |
Poszelężny Zbigniew Wacław |
13.04.1950 |
D IIIa 2 |
|
Potaczek Cecylia | 11.04.1931 | 24.02.2010 | E IX 11 2030r |
Potaczek Józef | 49 lat | 12.07.1970 | E IX 11 2030r |
Potaczek Monika | 2 mies | 24.12.1978 | D V 13 2030r |
Potaczek Stanisław | 3 mies | 20.07.1959 | D V 14 2030r |
Potaczek Stefan | 01.02.1955 | 24.12.2000 | J VII 7 2020r |
Potaczek Wiesław | 22.11.1950 | 30.03.2000 | E IX 12 2020r |
Potykanowicz Joalnta | 02.06.1970 | 12.09.2007 | A III 12 2027r |
Prajsner Aniela | 57 lat | 14.02.1977 | E VI 14 2022r |
Prajsner Eugeniusz Michał | 28.09.1924 | 26.02.2002 | E VI 14 2022r |
Prekiel Wincenty |
12.12.1949 |
D II 12 |
|
Principia (zakonnica) |
1926 |
I I 4 |
|
Procek Jerzy |
04.12.1964 |
G IV 1 |
|
Prochowska Maria | 25.12.1890 | 13.11.1980 | |
Prokop Andrzej | 79 lat | 24.07.1980 | |
Prokop Katarzyna | 10.08.1909 | 03.04.1988 | |
Prokopowicz Anna | 66 lat | 05.02.1967 | B X 17 2029r |
Prokopowicz Kazimierz | 03.11.1930 | 25.02.1994 | B IV 15 |
Proszaj Maria | 24.02.1935 | 06.02.1956 | Boboszów |
Prychła Jan | 07.05.1935 | 26.11.1993 | E II 12 2013r |
Prykiel Czesław |
05.01.1955 |
B XV 19 2029r |
|
Prykiel Barbara |
23.11.2009 |
B XV 19 2029r |
|
Przydatek Karolina |
14.10.2012 |
D V 3 2032 |
|
Psonka Zenon |
02.12.2012 |
A VII 18 2032r |
|
Puzinowski Aleksander | 73 lata | 19.02.1967 | B X 19 |
Puzio Zygmunt | 15.11.1911 | 28.11.1986 | B I 2 2013r |
Puzio Janina |
29.01.1993 |
B I 2 2013r |
|
Puzio Anna |
28.03.1964 |
B XIV 13 |
|
Pyclik Czesław | 26.07.1926 | 25.05.1999 | C V 12 2019r |
Pyclik Małgorzata | 25.06.1900 | 29.04.1958 | C II 16 2030r |
Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu
Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku
Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu
Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu
Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu