Lista zmarłych od E do G
urodzenie zgon miejsce ważny
Epler Bronisława | 03.11.1912 | 26.03.1990 | C III 8 |
Epler Franciszka | 89 lat | 13.04.1971 | C III 9 |
Epler Zygmunt | 17.04.1909 | 24.08.1983 | C III 10 |
Engelmarist (zakonnica) |
24.02.1955 |
J XVI 3 |
|
Ernest Antoni | 67 lat | 28.10.1966 | |
Falińska Katarzyna | 03.11.1904 | 22.11.1996 | E IV 10 2016r |
Fałek Leontyna | 01.10.1922 | 19.03.1989 | B XI 7 2030r |
Farach Józef | 30.06.1900 | 12.04.1982 | |
Faron Ludwik | 08.07.1921 | 10.02.1999 | J X 9 2019r |
Faron Marianna | 14.07.1926 | 08.03.2005 | J X 10 2025r |
Fengler Stanisław | 10.10.1933 | 25.07.1984 | B V 12 2030r |
Fałek Bolesław | 53 lata | 16.12.1975 | E IX 27 2030r |
Fieducik Maria | 15.08.1947 | 15.05.1999 | B V 8 |
Fieducik Marianna | 29.10.1900 | 25.05.1984 | B V 7 |
Figa Andrzej |
10.09.2012 |
H IX 4 2032r |
|
Figa Jan | 04.12.1927 | 20.03.1988 | H IX 5 2020r |
Figa Katarzyna | 10.07.1926 | 13.02.2001 | H IX 5 2020r |
Figlus Jan | 01.01.1919 | 28.07.1983 | C IX 14 2028r |
Figlus Maria Władysława | 29.10.1928 | 15.08.2008 | C IX 14 2028r |
Filiński Michał | 04.10.1922 | 30.06.1990 | H I 5 |
Filipowicz Emma |
1970 |
C II 21 |
|
Flaminga (zakonnica) |
13.09.1980 |
I I 8 |
|
Forando Władysław | 61 lat | 06.01.1968 | B X 20 |
Franczak Anna | 05.08.1922 | 17.02.1991 | G IV 12 |
Franczak Jan | 24.06.1956 | 12.06.1982 | E X 8 |
Franczak Józef | 19 lat | 04.03.1973 | E IX 20 |
Franczak Marcin | 08.11.1911 | 25.02.1992 | G IV 11 |
Frączek Franciszek | 03.02.1940 | 09.06.2001 | A XI 5 |
Frąsiak Ignacy | 12.01.1926 | 02.03.1981 | E VI 9 2030r |
Frąsiak Wojciech | 06.04.1986 | 04.08.1986 | E V 7 |
Fryzlewicz Regina | 01.06.1956 | 12.04.1957 | Boboszów |
Fulbertina (zakonnica) |
1947 |
I I 5 |
|
Furdyn Agnieszka | 73 lata | 12.12.1968 | F IV 7 |
Gacek Jan | 37 lat | 05.09.1967 | P II 3 |
Gacek Maria | 80 lat | 24.11.1972 | P II 2 |
Gackowski Artur | 03.08.1984 | 14.04.2010 | D X 1 2030r |
Gaczkowska Janina | 66 lat | 30.07.1968 | B VII 11 2030r |
Gaczkowski Maksymilian | 75 lat | 23.09.1970 | B VII 11 2030r |
Gadzińska Aniela | 11.04.1934 | 28.07.1996 | D IV 15 2016r |
Gadzińska Domicela | 18.06.1947 | 06.08.2000 | A IV 18 2020r |
Gadzińska Kazimiera | 08.11.1910 | 01.03.1992 | A IV 20 2032r |
Gadziński Józef | 28.07.1907 | 14.06.1993 | A IV 20 2032r |
Gadziński Lech | 4 mies | 26.01.1959 | D V 23 |
Gadziński Łukasz |
05.07.1984 |
D V 21 |
|
Gadzińska Maria |
30.10.1982 |
D V 22 |
|
Gadziński Marian Józef | 12.11.1936 | 28.02.2010 | A IV 21 2030r |
Gaik Bogusław |
20.09.1996 |
C IX 17 2016r |
|
Gaik Grzegorz | 12.03.1958 | 20.03.1991 | C IX 16 |
Gaik Celina |
29.06.2000 |
C VI 14 2020r |
|
Gaik Stanisław |
21.05.1986 |
C VIII 16 2030r |
|
Gaik Stanisława | 01.03.1923 | 21.01.2007 | C IX 18 2027r |
Gaik Tadeusz | 09.03.1957 | 30.11.2007 | C IX 19 2027r |
Gajdulewicz Ludwik | 63 lata | 07.01.1978 | I IV 3 2030r |
Gajdulewicz Stanisława | 23.02.1924 | 19.05.1996 | I V 4 2016r |
Gajewski Jan |
12.03.2012 |
I III 9 2032r |
|
Gajewska Joanna | 12.12.1934 | 13.11.2007 | A VIII 15 2032r |
Gajewski Tadeusz |
10.02.2012 |
A VIII 15 2032r |
|
Gajewski Konstanty | 19.11.1910 | 11.08.1993 | E I 9 2013r |
Galanty Bazyli | 68 lat | 19.05.1962 | |
Gałan Irena | 11.05.1956 | 19.08.2005 | E III 18 2025r |
Gałka Stanisław Henryk | 25.11.1928 | 01.01.2006 | J II 2 2016r |
Gaweł Władysław | 79 lat | 21.03.1961 | B XV 13 |
Gawlik Jan | 22.10.1935 | 09.04.2008 | A XII 14 2028r. |
Gawlik Zofia | 11.05.1925 | 29.03.1998 | G VIII 9 2018r |
Gawluk Paweł | 09.06.1890 | 21.11.1957 | Pisary |
Gawrońska Stanisława | 22.11.1916 | 05.03.1922 | |
Gąsior Dawid Piotr | 30.07.1980 | 08.05.2002 | J V 5 |
Gembalczyk Kazimiera | 49 lat | 22.10.1971 | E IX 15 |
Gierasimowicz Emilia | 10.08.1928 | 07.05.2006 | B XVI 5 |
Gierasimowicz Franciszek | 19.09.1954 | 03.12.2008 | I VI 5 2018r |
Gierasimowicz Jan | 46 lat | 19.0.1960 | B XV 7 |
Gierasimowicz Józefa | 19.12.1920 | 30.07.1988 | B XV 7 |
Gierasimowicz Stanisław | 52 lata | 28.04.1976 | |
Gintowt Alfons | 17.02.1911 | 29.09.1986 | H IV 3 |
Glapin Maria | 30.01.1916 | 09.08.1992 | |
Gładysz Tadeusz | 05.08.1921 | 10.12.1994 | I IX 9 2014r |
Głośna Janina |
06.09.1981 |
E VI 16 2025r |
|
Głośny Michał | 23.10.1922 | 23.03.2005 | E VI 16 2025r |
Gnitecka Wiktoria | 01.11.1912 | 06.12.1988 | E III 4 |
Gnitecki Antoni | 20.02.1908 | 28.10.1991 | E III 4 |
Gnitecki Jan | 36 lat | 23.08.1980 | E III 3 2029r |
Gnitecki Stanisław | 05.04.1934 | 11.06.2007 | F IV 14 2027r |
Gołębiowski Feliks | 66 lat | 19.04.1965 | |
Goleniowska Anna |
05.02.1947 |
B XIII 20 2030r |
|
Gondek Józef | 14.09.1925 | 10.08.1985 | B III 4 2025r |
Gondek Teresa | 16.10.1928 | 17.11.2005 | B III 4 2025r |
Gosiewski Jerzy | 28.01.1930 | 08.08.1993 | |
Gottschalk Helena | 66 lat | 20.03.1963 | C I 6 2030r |
Gottschalk Stefan | 74 lata | 01.02.1959 | C I 6 2030r |
Górczyński Henryk | 09.02.1964 | 05.06.2000 | J IX 2 2020r |
Górecki Antoni | 63 lata | 07.06.1964 | H XI 2 2030r |
Grabań Franciszek | 19.09.1900 | 01.05.1986 | B II 7 2017r |
Grabań Józefa | 17.07.1911 | 02.03.1997 | B II 7 2017r |
Grabowska Antonina | 26.10.1920 | 27.04.1986 | B VI 12 |
Grabowska Helena | 23.10.1917 | 29.07.1988 | C I 11 2029r |
Grabowski Edward | 14.02.1915 | 31.05.1957 | C I 11 2029r |
Grabowski Michał | 69 lat | 27.01.1973 | B VII 12 |
Grafowski Bogdan |
22.01.1949 |
D I 13 |
|
Grądman Elżbieta | 77 lat | 11.03.1963 | B XIII 6 2050r |
Grebska Wanda | 07.09.1917 | 27.03.1998 | B VI 5 2018r |
Grebski Marek Waldemar | 02.04.1972 | 13.10.2007 | H II 5 2027r |
Grebski Stanisław | 26.05.1953 | 14.05.2000 | J X 1 2020r |
Grebski Władysław | 16.07.1895 | 13.01.1988 | B VI 5 2018r |
Grela Piotr | 05.03.1939 | 08.12.2005 | A III 8 2025r |
Grela Włodzimierz | 07.03.1974 | 07.03.1992 | A III 8 2025r |
Gres Maria |
02.03.1954 |
B XVI 15 |
|
Grochowski Tadeusz | 26.05.1905 | 29.12.1984 | F V 8 |
Grzebalski Jan | 09.11.1920 | 18.01.1994 | A VII 14 2014r |
Grzegorczyn Jan | 58 lat | 29.09.1962 | Pisary |
Grzesik Józef | 17.12.1924 | 13.03.2000 | C V 11 2020r |
Grzesik Maria |
17.03.1978 |
C IV 12 2030r |
|
Guzik Cecylia | 19.03.1915 | 15.12.1993 | E I 9 2013r |
Guzik Franciszka | 23.11.1919 | 10.02.1991 | B XVI 20 |
Guzik Józef | 19.12.1904 | 22.07.1956 | B XVI 19 |
Guzik Maria | 58 lat | 01.10.1969 | E VIII 3 |
Guzowska Ewa | 18.04.1983 | 18.04.1983 | D III 18 2030r |
Gwóźdz Stanisław | 13.04.1913 | 01.04.2003 | A I 5 2023r |
Gwóźdź Anna | 1 dzień | 28.11.1973 | D VII 3 |
Gwóźdź Jan | 74 lata | 24.08.1977 | B XIV 7 2030r |
Gwóźdź Józefa | 56 lat | 20.09.1962 | |
Gwóźdź Maria | 18.03.1923 | 14.11.1994 | A I 4 2014r |
Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu
Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku
Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu
Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu
Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu