Lista zmarłych od A do B
urodzenie | zgon | miejsce ważny |
||||
Adamski Mieczysław | 01.01.1958 | 13.06.2004 | A IX 3 2024r. |
|||
Aleksandrzak Elżbieta | 19.04.1920 | 14.05.2000 | ||||
Aleksandrzak Stanisław | 61 lat | 30.04.1979 | P I 3 |
|||
Alchmann Robert |
01.03.1933 |
C V 10 |
||||
Andysz Ireneusz | 27.03.1951 | 12.10.2006 | A II 3 2026r. |
|||
Antoszczuk Jadwiga |
04.01.2012 |
B XIII 17 2032r. |
||||
Antoszczuk Mikołaj |
13.05.2012 |
B XIII 17 2032r. |
||||
Arminia (zakonnica) |
12.11.1971 |
I I 6 |
||||
Babyn Jan | 63 lata | 02.11.1968 | H XI 1 2030r. |
|||
Babyn Elżbieta |
14.02.1950 |
D II 20 2030r. |
||||
Babyn Ludwika | 49 lat | 29.07.1962 | H XI 1 2030r. |
|||
Bacała Stefan | 65 lat | 10.07.1978 | ||||
Bacik Jan | 14.06.1913 | 09.12.1984 | H I 14 |
|||
Bacik Władysława | 03.11.1908 | 13.02.1990 | H I 14 |
|||
Bafia Aniela | 13.03.1930 | 29.04.2011 | C VI 17 2031r. |
|||
Bafia Józef | 53 lata | 13.09.1980 | C VI 17 2031r. |
|||
Bafia Stanisław | 75 lat | 15.12.1974 | B VII 5 2030r. |
|||
Bafia Stefania | 21.10.1903 | 11.05.1981 | B VII 4 2030r. |
|||
Bagińska Janina | 12.07.1935 | 22.03.1990 | E III 7 2029r. |
|||
Bagiński Marian | 02.02.1933 | 19.02.1982 | F IV 11 2032r. |
|||
Bagińska Stanisława |
13.04.2012 |
F IV 11 2032r. |
||||
Bajan Gabriel | 25.12.1923 | 09.04.1996 | I VI 17 |
|||
Bajek Władysław | 03.09.1950 | 28.08.1984 | H V 8 |
|||
Banaszewska Rozalia | 14.05.1909 | 03.06.1996 | I VII 10 2029r. |
|||
Bańkowska Barbara | 53 lata | 10.05.1977 | C II 9 |
|||
Bańkowska Karolina | 08.11.1890 | 13.02.1958 | Pisary | |||
Bańkowski Władysław | 17.05.1924 | 18.07.2002 | I V 13 2022r. |
|||
Baran Bolesław | 24.05.1928 | 04.01.1997 | A VIII 14 2029r. |
|||
Baran Jan | 20.08.1928 | 11.12.2008 | P VI 1 2028r. |
|||
Baran Janina | 30.09.1932 | 20.04.2009 | A VIII 14 2029r. |
|||
Barańska Magdalena | 81 lat | 29.12.1979 | E V 2 |
|||
Barańska Zofia | 03.08.1924 | 17.06.2009 | E VI 5 2029r. |
|||
Barański Bartłomiej | 89 lat | 13.07.1979 | E V 2 |
|||
Barański Kazimierz | 02.02.1924 | 30.07.1999 | E V 3 2019r. |
|||
Barański Władysław | 01.04.1954 | 28.11.2008 | E V 4 2018r. |
|||
Barczewska Helena | 21.06.1931 | 09.09.2007 | A III 2 2027r. |
|||
Barczewski Szymon | 05.04.1914 | 17.11.1989 | A III 2 2027r. |
|||
Barczewska Lucyna |
15.02.1967r. |
C IV 17 |
||||
Bardziński Andrzej | 02.01.1923 | 17.12.1993 | H VI 13 2013r. |
|||
Bardziński Jan | 26.12.1948 | 06.07.1977 | H VII 16 2030r. |
|||
Bartoszkiewicz Janina | 15.09.1935 | 21.10.2001 | A XII 8 2021r. |
|||
Bączkowska Danuta | 07.04.1933 | 22.11.1995 | B XV 2 2015r. |
|||
Bączkowski Jan | 14.12.1930 | 11.11.1999 | B XV 3 2019r. |
|||
Bednarska Maria | 08.12.1954 | 22.12.1981 | C IV 10 |
|||
Bednarski Jan | 51 lat | 23.09.1971 | C IV 16 |
|||
Bednarski Jan | 20.07.1947 | 09.11.1983 | C V 12 2019r. |
|||
Bednarski Mirosław | 31.08.1975 | 02.08.1997 | J XIII 3 2017r. |
|||
Bednarska Marzena |
25.02.2010 |
G VII 7 2030r. |
||||
Bednarski Zbigniew | 20 lat | 04.05.1972 | B VII 9 |
|||
Bednarz Antoni | 41 lat | 26.08.1972 | H XI 5 |
|||
Bednarz Zdzisław | 13.06.1940 | 29.12.1984 | B V 3 |
|||
Bera Andrzej | 28.07.1957 | 27.10.2005 | A X 1 2025r. |
|||
Bera Janina | 27.03.1960 | |||||
Bera Józef | 08.02.1937 | 15.04.2004 | I V 10 2031r. |
|||
Bera Krystyna Dorota | 06.02.1955 | 03.01.2010 | E VII 9 2030r. |
|||
Bera Marianna | 60 lat | 11.05.1961 | B XVI 6 2030r. |
|||
Bera Piotr | 64 lata | 05.10.1960 | B XVI 6 2030r. |
|||
Bera Marta |
20.10.1981 |
P IX 3 |
||||
Bera Władysława |
11.10.2011 |
I V 10 2031r. |
||||
Berendowska Katarzyna | 17.06.1919 | 18.08.1982 | H I 10 2029r. |
|||
Berendowski Jan | 27.06.1914 | 16.08.1990 | H I 10 2029r. |
|||
Bergita (zakonnica) |
05.08.1978 |
I I 7 |
||||
Bernacka Zbigniewa | 20.09.1983 | 20.09.1983 | Gorzanów | |||
Betlejewski Stanisław | 31 lat | 29.05.1969 | E IX 9 |
|||
Bęczkowska Marianna | 01.01.1903 | 04.09.1985 | B III 8 |
|||
Białokryta Elżbieta Regina | 28.05.1956 | 02.01.2002 | F I 16 2022r. |
|||
Białokryty Adam | 03.06.1940 | 09.05.1988 | B V 2 2029r. |
|||
Białokryty Emilia | 09.05.1911 | 24.02.1999 | B XV 12- 2019r. |
|||
Białokryty Władysław | 57 lat | 26.01.1961 | B XV 12- 2019r. |
|||
Bidzińska Zofia | 60 lat | 29.03.1960 | B XV 4 |
|||
Biedrzycka Maria | 01.07.1895 | 20.02.1986 | F VII 1 |
|||
Biedrzycka Weronika | 05.09.1931 | 12.07.1999 | F VII 3 2019r. |
|||
Biedrzycki Józef | 83 lata | 25.10.1972 | F VII 1 |
|||
Biedrzycki Marian | 07.09.1952 | 05.08.1991 | F VII 4 |
|||
Biedrzycki Władysław | 31.01.1929 | 15.09.1995 | F VII 5 2015r. |
|||
Bielak Piotr | 08.07.1972 | 08.07.1972 | ||||
Bielańska Paulina | 29.06.1941 | 21.11.2000 | H IV 6 2020r. |
|||
Bielawski Jan | 37 lat | 07.07.1962 | B XIV 12 |
|||
Bielecka Franciszka | 82 lata | 12.11.1975 | F II 9 2030r. |
|||
Bielecki Józef |
26.08.1942 |
F II 9 2030r. |
||||
Bielecka Honorata | 71 lat | 29.02.1960 | Boboszów | |||
Bielecki Kazimierz | 07.11.1925 | 12.10.1986 | F II 11 |
|||
Bielecki Michał | 29.09.1930 | 31.10.1980 | F II 10 |
|||
Bieliński Mieczysław | 63 lata | 07.10.1971 | B XI 10 |
|||
|
85 lat |
30.10.1963 | B XI 11 2030r. |
|||
Bieniewska Ryszarda Waleria | 29.10.1949 | 22.06.2007 | C V 20 2030r. |
|||
Bieniewski Ireneusz | 11.11.1944 | 05.06.2010 | C V 20 2030r. |
|||
Bień Anastazja | 11.10.1911 | 12.01.1988 | G IV 9 |
|||
Bień Adam |
24.03.1953 |
D VII 18 |
||||
Bień Olga |
15.04.1954 |
D VII 30 |
||||
Bień Franciszek Edward | 22.09.1952 | 25.05.2005 | G VI 8 2025r. |
|||
Bień Jan | 15.05.1909 | 03.06.1986 | G IV 9 |
|||
Bień Karolina | 20.10.1924 | 07.06.1998 | E IV 18 2018r. |
|||
Bień Paweł | 09.04.1930 | 12.10.2001 | H VII 2 2021r. |
|||
Bień Renata | 31.03.1951 | 02.12.1991 | D IX 9 2030r. |
|||
Bień Walenty | 09.02.1919 | 05.10.1983 | G VI 8 2025r. |
|||
Bień Zdzisław | 29.01.1967 | 07.07.1991 | H VII 1 |
|||
Bieńkowski Jerzy | 16.08.1945 | 22.07.2011 | p.urnowe | |||
Biernacka Franciszka | 06.11.1894 | 06.03.1956 | Boboszów | |||
Biernacka Karolina | 10.07.1992 | 12.07.1992 | D II 18 |
|||
Biernacka Katarzyna | 36 lat | 12.05.1963 | B XIII 8 |
|||
Biernacki Stanisław | 27.09.1925 | 05.03.1983 | B VIII 3 2030r. |
|||
Bieżuj Piotr | 38 lat | 23.03.1968 | C X 5 |
|||
Bilik Józef | 09.06.1943 | 04.05.2006 | C II 8 2026r. |
|||
Biłan Ludwik | 27.03.1945 | 20.09.1999 | J 10 6 2019r. |
|||
Biłan Maria | 10 dni | 10.11.1970 | ||||
Blomkwisł Maria | 16.11.1895 | 16.08.1956 | Boboszów | |||
Blomkwist Marianna | 62 lata | 22.01.1966 | ||||
Błaszkił Michał | 74 lata | 27.08.1968 | Pisary | |||
Bocheńska Lucyna Ewa | 29.04.1957 | 01.12.2007 | A IV 5 2027r. |
|||
Bocian Józef | 01.09.1913 | 03.05.1999 | K V 2 2022r. |
|||
Bocian Kazimiera | 19.03.1915 | 21.05.2002 | K V 2 2022r. |
|||
Boczar Anna | 20.12.1917 | 06.02.1993 | H VI 2 2013r. |
|||
Boczar Hieronim | 61 lat | 31.01.1965 | H VI 3 |
|||
Boczoń Halina | 18.03.1931 | 30.04.1986 | B II 4 | |||
Boczoń Andrzej |
07.11.1954 |
B I 8 |
||||
Boczoń Mariusz Tomasz | 13.07.1978 | 25.06.2008 | A V 14 2028r. |
|||
Bodnar Maria | 05.03.1949 | 08.07.2007 | B XIII 21 2017r. |
|||
Bodnar Michał | 18.09.1905 | 02.05.1983 | B VI 9 2030r. |
|||
Bodnar Wanda | 11.06.1905 | 10.03.1985 |
B VI 9 2030r. |
|||
Bodnar Zdzisław |
08.05.2008 |
A XI 8 2028r. |
||||
Bodnar Józef |
30.01.1961 |
B XVI 3 |
||||
Bogusz Zofia | 62 lata | 12.09.1979 | E VIII 25 |
|||
Bojakowska Olga | 06.03.1911 | 20.07.1994 | F IV 10 |
|||
Bojakowski Franciszek | 77 lat | 15.08.1979 | F IV 9 |
|||
Bojda Franciszek | 44 lata | 22.10.1972 | F I 1 2030r. |
|||
Bojda Jan Roman | 18.05.1953 | 15.10.2005 | F I 2 2025r. |
|||
Bojda Maria |
12.10.1984 |
F I 3 2030r. |
||||
Bojda Tadeusz | 08.10.1933 | 03.05.1988 | G IX 2 2030r. |
|||
Bok Edmund | 65 lat | 19.03.1963 | ||||
Bok Władysław | 67 lat | 03.10.1961 | ||||
Bok Zofia | 68 lat | 02.06.1965 | ||||
Boos Józef | 25.12.1912 | 22.02.1989 | B XVI 7 | |||
Boos Maria | 10.02.1920 | 16.09.1988 | B XVI 10 |
|||
Bose Max |
04.12.1938 |
J XV 8 |
||||
Bose Maria |
20.05.1923 |
J XV 8 |
||||
Bornik Marian |
03.06.1971 |
E VIII 12 2030r. |
||||
Boryczka Czesław | 06.07.1928 | 28.10.1956 | C I 16 |
|||
Boryczka Genowefa | 13.08.1932 | 28.11.2006 | E II 3 2026r. |
|||
Borys Emilia | 79 lat | 29.06.1966 | ||||
Bosakowski Mirosław | 1,5 roku | 08.03.1959 | D V 17 2030r. |
|||
Brodacz Józefa | 66 lat | 30.01.1960 | Międzylesie | |||
Bronicz Aniela | 71 lat | 12.11.1973 | F VI 3 |
|||
Bronicz Józef | 77 lat | 15.01.1973 | F VI 3 |
|||
Brynner Anna | 90 lat | 28.03.1964 | ||||
Brytan Anna | 10.02.1924 | 12.03.2008 | H IX 14 2028r. |
|||
Brzeźnicki Karol | 15.05.1911 | 22.03.1992 | G II 9 2032r. |
|||
Brzostowska Małgorzata | 04.06.1988 | 30.12.1988 | D VII 6 |
|||
Brzostowska Stanisława | 06.01.1948 | 03.02.2011 | G III 8 2031r. |
|||
Brzostowska Wiesława | 17.01.1956 | 15.03.2010 | D VIII 5 2030r. |
|||
Brzostowski Sylwester Józef | 10.06.1955 | 12.09.2001 | D VIII 6 2021r. |
|||
Buć Anatol | 09.10.1923 | 28.01.1985 | H VII 20 |
|||
Buć Leontyna | 63 lata | 27.11.1977 | H VII 20 |
|||
Bulik Anna |
28.04.1989 | 28.04.1989 | D VII 13 2030r. |
|||
Buraczewska Karolina | 80 lat | 20.12.1977 | C VI 18 |
|||
Buraczewska Łucja | 37 lat | 15.11.1967 | ||||
Burda Michał | 94 lata | 01.12.1977 | E VI 4 2030r. |
|||
Burda Mieczysław Adam | 28.06.1921 | 23.10.2000 | E VIII 6 2020r. |
|||
Burda Władysława | 48 lat | 05.01.1970 | E VIII 6 2020r. |
|||
Burdek Jan | 28.01.1943 | 01.08.1981 | C VIII 6 |
|||
Burdek Maria | 15.03.1903 | 27.05.1985 | A XVI 4 2030r. |
|||
Burdek Piotr | 52 lata | 21.01.1975 | B XIII 16 |
|||
Burdek Regina | 04.04.1924 | 22.04.2000 | B XIII 16 |
|||
Burniak Dominik | 53 lata | 04.06.1974 | B XIII 12 2030r. |
|||
Burniak Olga | 18.07.1922 | 08.05.1997 | ||||
Burniak Stefania | 42 lata | 04.03.1964 | B XII 12 |
|||
Byczkowska Maria | 13.12.1938 | 26.07.2007 | C X 12 2027r. |
|||
Byczkowski Zbigniew | 47 lat | 14.07.1980 | C X 12 2027r. |
Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu
Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku
Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu
Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu
Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu